Меню
Опрос

Почему 10 лет врываются военные склады в России?

Негативные результаты реформ
Халатность военнослужащих
Сознательное разрушение боеготовности армии антинародной властью

 
 
Архив
КРУПНЕЙШИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ


N Место в рейтинге "Эксперт-400" Компания Объем реализации в 2004 г. (млн руб.) Объем реализации в 2003 г. (млн руб.) Темп прироста (%) Объем реализации в 2004 г. (млн долл.)
1 16 АвтоВАЗ 160 536,0 130 772,0 22,8 5 570,3
2 33 Группа СОК 49 155,0 41 766,0 17,7 1 705,6
3 34 ГАЗ 46 654,6 36 685,9 27,2 1 618,8
4 35 КамАЗ 46 479,1 29 326,7 58,5 1 612,7
5 37 АХК "Сухой" 43 140,4 61 108,4 -29,4 1 496,9
6 39 ТВЭЛ 42 482,4 34 167,3 24,3 1 474,1
7 42 Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 38 237,0 32 667,0 17,1 1 326,8
8 67 "Форд Мотор Компани" 24 299,8 14 886,1 63,2 843,2
9 68 ПО "Уралвагонзавод" 24 153,6 22 000,3 9,8 838,1
10 74 "Северсталь-Авто" 23 029,0 19 385,0 18,8 799,1
11 77 Трансмашхолдинг 21 961,9 12 167,6 80,5 762,0
12 86 Концерн "Силовые машины" 19 078,8 10 812,1 76,5 662,0
13 87 Объединенные машиностроительные заводы (группа "Уралмаш-Ижора") 19 061,5 16 762,9 13,7 661,4
14 93 Корпорация "Иркут" 17 920,3 16 020,2 11,9 621,8
15 98 Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" 16 802,1 18 168,5 -7,5 583,0
16 113 Группа компаний "Энергомаш" 14 956,7 12 995,9 15,1 519,0
17 118 Группа "Ижмаш" 14 315,7 11 945,6 19,8 496,7
18 124 "Джи Эм-АвтоВАЗ" 13 463,0 4 768,3 182,3 467,1
19 155 "Стинол" 11 691,3 9 811,3 19,2 405,7
20 175 Уфимское моторостроительное ПО 10 481,9 12 480,1 -16,0 363,7
21 196 "Автодизель" 9 699,1 7 608,2 27,5 336,5
22 198 Балтийский завод 9 660,2 9 496,2 1,7 335,2
23 216 Пермский моторостроительный комплекс 8 625,8 6 501,0 32,7 299,3
24 235 "Телебалт" 7 817,2 4 173,2 87,3 271,2
25 237 ПО "Специализированные железнодорожные вагоны-цистерны" 7 611,5 5 607,4 35,7 264,1
26 240 Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) 7 377,7 1 781,1 314,2 256,0
27 245 "АвтоВАЗагрегат" 7 204,6 6 344,0 13,6 250,0
28 246 Кировский завод 7 167,9 5 363,4 33,6 248,7
29 255 Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 6 760,0 5 530,0 22,2 234,6
30 256 НПО "Сатурн" 6 740,1 6 638,7 1,5 233,9
31 276 Рузаевский завод химического машиностроения 6 227,1 4 632,6 34,4 216,1
32 278 "Промтрактор" 6 206,2 3 983,4 55,8 215,3
33 293 "Автофрамос" 5 917,5 4 434,3 33,4 205,3
34 295 Европейская подшипниковая коpпоpация 5 909,2 4 242,4 39,3 205,0
35 299 "Алтайвагон" 5 851,5 3 785,5 54,6 203,0
36 308 Автомобильный завод "Урал" 5 609,6 4 706,0 19,2 194,6
37 314 Казанский вертолетный завод 5 548,9 6 713,3 -17,3 192,5
38 318 КБ "Вымпел" 5 404,9 6 851,0 -21,1 187,5
39 321 РКК "Энергия" им. С. П. Королева 5 350,6 5 383,6 -0,6 185,7
40 342 "Русэлпром" 5 051,0 4 375,9 15,4 175,3
41 347 ЦКБ "Рубин" 4 939,4 5 310,8 -7,0 171,4
42 364 "Павловский автобус" 4 736,5 3 757,5 26,1 164,3
43 369 ХК "Коломенский завод" 4 677,4 2 572,2 81,8 162,3
44 375 Улан-Удэнский авиационный завод 4 567,0 6 955,9 -34,3 158,5
45 376 РСК МиГ 4 564,3 3 212,9 42,1 158,4
46 378 ПО "Красноярский завод комбайнов" 4 531,7 2 653,1 70,8 157,2
47 380 Мотовилихинские заводы 4 502,6 3 634,0 23,9 156,2
48 383 "Метровагонмаш" 4 412,9 4 109,4 7,4 153,1
49 386 Машиностроительный завод "ЗИО-Подольск" 4 350,9 3 966,2 9,7 151,0
50 393 "Электрокабель", Кольчугинский завод 4 305,2 3 470,4 24,1 149,4
51 397 Челябинский тракторный завод "Уралтрак" 4 252,1 3 623,3 17,4 147,5



2013 © OboronProm.com. Все права защищены.

SiteMap   Карта сайта   Обмен ссылками